FilmQ系列膜厚测量系统
FilmQ膜厚测量系统利用光干涉原理,选配多种宽光谱光源照射单层薄膜(薄膜需透明、半透明或者完全反射基板上)或者多层薄膜结构,并通过计算反射回来的干涉信号快速计算出薄膜的厚度、光学常数(N&K值)等。
FilmQ适用于广泛的膜厚测量场景,最小1nm厚薄膜,最大数10mm薄膜均能准确测量,重复性0.3nm或0.01%。FilmQ配备的膜厚测量软件简单易上手,配合涵盖主流材料的数据库,单次测量时间低于1秒。
应用领域
· 半导体制程(photoresists,dielectrics,poly-Si,a-Si,DLC,photonic multilayer structures)
· 液晶显示(SiO2,光刻胶ITO等)
· 光学薄膜
· 聚合物
· MEMS&MOEMS
· 透明或半透明基底
技术规格
安装尺寸规格
型号 | FilmQ-VIS | FilmQ-UV | FilmQ-NIR | FilmQ-sNIR | FilmQ-xNIR |
---|---|---|---|---|---|
光源 | LED/卤素灯 | LED/卤素灯 | LED/卤素灯 | LED/卤素灯 | LED/卤素灯 |
波长范围 | 400-800nm | 190-1100nm | 400-1100nm | 950-1700nm | 1300-2500nm |
厚度测量范围 | 10nm-10μm | 1nm-30μm | 10nm-30μm | 7μm-500μm | 120μm-2mm |
测量轴向分辨率 | 0.1nm | 0.1nm | 1nm | 10nm | 10nm |
重复性 | 0.3nm/0.01% | 0.3nm/0.01% | 3nm/0.01% | 30nm/0.01% | 30nm/0.0015% |
入射角 | 正入射 | ||||
最多可测层数 | 10层 | ||||
样品材料 | 透明或半透明 | ||||
测量模式 | 反射/对射 | ||||
光斑尺寸 | 5mm/5μm | ||||
在线测量 | 支持 | ||||
XY扫描 | 可选 | ||||
光源寿命 | 卤素灯3000h/LED 100000h | ||||
电源 | 220V 50-60Hz 300W | ||||
尺寸 | 172*110*169mm | ||||
重量 | 3.5kg |
欢迎关注官方微信